Toyota Tundra Specs
Lug nut torque, factory tire sizes and fuel economy by model year, with links to towing and oil capacity.
Max towing, 2026
12,000lb
All configurations →
Oil capacity, 2026, with filter
7.7qt
3.4L twin-turbo V6 (V35A-FTS) →
Lug nut torque, 2026
154 ft-lb
18-inch tires (type A)
Tundra lug nut torque
| Years | Torque | Applies to | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 154 ft-lb 209 N·m | 18-inch tires (type A) | OM0C084U, p. 563 |
| 2026 | 97 ft-lb 131 N·m | Aluminum wheels | OM0C084U, p. 563 |
| 2025 | 154 ft-lb 209 N·m | Conventional Gas 18-inch tires (type A) | OM0C071U, p. 490 |
| 2025 | 97 ft-lb 131 N·m | Aluminum wheels | OM0C071U, p. 490 |
| 2023-2024 | 154 ft-lb 209 N·m | 18-inch tires (type A) | 2024: OM0C056U, p. 5611 more year2023: OM0C051U, p. 551 |
| 2023-2024 | 97 ft-lb 131 N·m | Aluminum wheels | 2024: OM0C056U, p. 5611 more year2023: OM0C051U, p. 551 |
| 2007-2022 | 154 ft-lb 209 N·m | Steel wheels | 2022: OM0C029U, p. 54915 more years2021: OM0C039U, p. 5482020: OM0C025U, p. 546 2019: OM0C017U, p. 606 2018: OM0C009U, p. 607 2017: OM34594U, p. 526 2016: OM34569U, p. 526 2015: OM34556U, p. 517 2014: OM34534U, p. 513 2013: OM34491U, p. 682 2012: OM34525U, p. 678 2011: OM34510U, p. 665 2010: OM34516U, p. 666 2009: OM34474U, p. 615 2008: OM34477U, p. 604 2007: OM34463U, p. 594 |
| 2007-2022 | 97 ft-lb 131 N·m | Aluminum wheels | 2022: OM0C029U, p. 54915 more years2021: OM0C039U, p. 5482020: OM0C025U, p. 546 2019: OM0C017U, p. 606 2018: OM0C009U, p. 607 2017: OM34594U, p. 526 2016: OM34569U, p. 526 2015: OM34556U, p. 517 2014: OM34534U, p. 513 2013: OM34491U, p. 682 2012: OM34525U, p. 678 2011: OM34510U, p. 665 2010: OM34516U, p. 666 2009: OM34474U, p. 615 2008: OM34477U, p. 604 2007: OM34463U, p. 594 |
Tundra tire size
| Years | Tire size | Applies to | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 245/75R18 112T | 18-inch tires (type A), 18 x 7 1/2 J | OM0C084U, p. 563 |
| 2026 | 265/70R18 116T | 18-inch tires (type B), 18 x 7 1/2 J | OM0C084U, p. 563 |
| 2026 | 265/70R18 116T | 18-inch tires (type C), 18 x 7 1/2 J | OM0C084U, p. 563 |
| 2026 | 265/60R20 112H | 20-inch tires (type A), 20 x 8J | OM0C084U, p. 564 |
| 2026 | 265/60R20 112H | 20-inch tires (type B), 20 x 8 1/2 J | OM0C084U, p. 564 |
| 2025 | 245/75R18 112T | Conventional Gas 18-inch tires (type A), 18 x 7 1/2 J | OM0C071U, p. 490 |
| 2025 | 265/70R18 116T | Conventional Gas 18-inch tires (type B), 18 x 7 1/2 J | OM0C071U, p. 490 |
| 2025 | 265/70R18 116T | Conventional Gas 18-inch tires (type C), 18 x 7 1/2 J | OM0C071U, p. 490 |
| 2025 | 265/70R18 116T | Conventional Gas 18-inch tires (type C), 18 x 7 1/2 J (spare) | OM0C071U, p. 490 |
| 2025 | 265/60R20 112H | Conventional Gas 20-inch tires (type A), 20 x 8J | OM0C071U, p. 491 |
| 2025 | 265/60R20 112H | Conventional Gas 20-inch tires (type B), 20 x 8 1/2 J | OM0C071U, p. 491 |
| 2025 | 285/65R18 116T | Hybrid 18-inch tires (type B), 18 x 8 1/2 J | OM0C071U, p. 492 |
| 2025 | 265/60R20 112H | Hybrid 20-inch tires (type A), 20 x 8J | OM0C071U, p. 492 |
| 2025 | 265/60R20 112H | Hybrid 20-inch tires (type B), 20 x 8 1/2 J | OM0C071U, p. 492 |
| 2025 | 265/50R22 112H | Hybrid 22-inch tires, 22 x 8J | OM0C071U, p. 492 |
| 2023-2024 | 245/75R18 112T | 18-inch tires (type A), 18 x 7 1/2 J | 2024: OM0C056U, p. 5611 more year2023: OM0C051U, p. 551 |
| 2023-2024 | 265/70R18 116T | 18-inch tires (type B), 18 x 7 1/2 J | 2024: OM0C056U, p. 5611 more year2023: OM0C051U, p. 551 |
| 2023-2024 | 265/70R18 116T | 18-inch tires (type C), 18 x 7 1/2 J | 2024: OM0C056U, p. 5621 more year2023: OM0C051U, p. 551 |
| 2023-2024 | 265/60R20 112H | 20-inch tires (type A), 20 x 8J | 2024: OM0C056U, p. 5621 more year2023: OM0C051U, p. 552 |
| 2023-2024 | 265/60R20 112H | 20-inch tires (type B), 20 x 8 1/2 J | 2024: OM0C056U, p. 5621 more year2023: OM0C051U, p. 552 |
| 2022 | 245/75R18 112T | 18-inch type A, 18 x 7 1/2 J (spare 245/75R18 112T, 18 x 7J) | OM0C029U, p. 549 |
| 2022 | 265/70R18 116T | 18-inch type B, 18 x 7 1/2 J (spare 245/75R18 112T) | OM0C029U, p. 549 |
| 2022 | 265/70R18 116T | 18-inch type C, 18 x 7 1/2 J (spare 265/70R18 116T, 18 x 7J) | OM0C029U, p. 549 |
| 2022 | 285/65R18 116T | 18-inch type D, 18 x 8 1/2 J (spare 265/70R18 116T) | OM0C029U, p. 550 |
| 2022 | 265/60R20 112H | 20-inch type A, 20 x 8J (spare 245/75R18 112T) | OM0C029U, p. 550 |
| 2022 | 265/60R20 112H | 20-inch type B, 20 x 8 1/2 J (spare 265/70R18 116T) | OM0C029U, p. 550 |
| 2019-2021 | P255/70R18 112T | Type A, 18 x 8J | 2021: OM0C039U, p. 548 |
| 2019-2021 | P275/65R18 114T | Type B, 18 x 8J | 2021: OM0C039U, p. 548 |
| 2019-2021 | P275/65R18 114T | Type C, 18 x 8J (spare P255/70R18 112T, 18 x 8J) | 2021: OM0C039U, p. 549 |
| 2019-2021 | P275/55R20 111H | Type D, 20 x 8J | 2021: OM0C039U, p. 549 |
| 2015-2018 | P255/70R18 112T | Type A (18 x 8J wheels) | 2018: OM0C009U, p. 607 |
| 2015-2018 | P275/65R18 114T | Type B (18 x 8J wheels) | 2018: OM0C009U, p. 608 |
| 2015-2018 | P275/55R20 111H | Type C (20 x 8J wheels) | 2018: OM0C009U, p. 608 |
| 2014 | P255/70R18 112T | Type A, 18 x 8J wheel | OM34534U, p. 513 |
| 2014 | P275/65R18 114T | Type B, 18 x 8J wheel | OM34534U, p. 514 |
| 2014 | P275/55R20 111H | Type C, 20 x 8J wheel (spare P255/70R18 112T on 18 x 8J) | OM34534U, p. 514 |
| 2009-2013 | P255/70R18 112T | Type A, 18 x 8J wheel | 2013: OM34491U, p. 682 |
| 2009-2013 | P275/65R18 114T | Type B, 18 x 8J wheel (spare P255/70R18 112T) | 2013: OM34491U, p. 682 |
| 2009-2013 | P275/55R20 111H | Type C, 20 x 8J wheel (spare P255/70R18 112T on 18 x 8J) | 2013: OM34491U, p. 683 |
| 2007-2008 | P255/70R18 112T | 18 x 8J wheel | 2008: OM34477U, p. 6041 more year2007: OM34463U, p. 594 |
| 2007-2008 | P275/65R18 114T | 18 x 8J wheel | 2008: OM34477U, p. 6041 more year2007: OM34463U, p. 594 |
| 2007-2008 | P275/55R20 111H | 20 x 8J wheel | 2008: OM34477U, p. 6041 more year2007: OM34463U, p. 594 |
Tundra MPG
EPA ratings in miles per gallon: city, highway and combined.
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra Hybrid 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 19 | 22 | 20 |
| Tundra Hybrid 4WD TRD Per | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 19 | 22 | 20 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 17 | 22 | 19 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; 3-mode | Automatic (S10) | 17 | 22 | 19 |
| Tundra Hybrid 4WD PRO | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 18 | 20 | 19 |
| Tundra 4WD TRD Perf | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 17 | 22 | 19 |
| Tundra Hybrid 4WD PRO TRD Perf | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 18 | 20 | 19 |
| Tundra Hybrid 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 20 | 24 | 22 |
| Tundra Hybrid 2WD TRD Perf | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 20 | 24 | 22 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; 3-mode | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Tundra 2WD TRD Perf | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 19 | 22 | 20 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; 3-mode (Sport/Normal/Eco) | Automatic (S10) | 17 | 22 | 19 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 17 | 22 | 19 |
| Tundra 4WD PRO | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 18 | 20 | 19 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 20 | 24 | 22 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; 3-mode (Sport/Normal/Eco) | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 19 | 22 | 20 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 19 | 22 | 20 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 17 | 23 | 19 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl 3-mode (Sport/Normal/Eco) | Automatic (S10) | 17 | 22 | 19 |
| Tundra 4WD PRO | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 18 | 20 | 19 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 17 | 23 | 19 |
| Tundra 4WD PRO | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 18 | 20 | 19 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 20 | 24 | 22 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 20 | 24 | 22 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl 3-mode (Sport/Normal/Eco) | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; TRD | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; 3-mode; TRD | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 19 | 22 | 20 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 17 | 23 | 19 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl 3-mode (Spt/Normal/Eco) | Automatic (S10) | 17 | 22 | 19 |
| Tundra 4WD PRO | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 18 | 20 | 19 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 20 | 24 | 22 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 18 | 24 | 20 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl 3-mode (Spt/Normal/Eco) | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 19 | 22 | 20 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; 3-mode (Sport/Normal/Eco) | Automatic (S10) | 17 | 22 | 19 |
| Tundra 4WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 17 | 23 | 19 |
| Tundra 4WD PRO | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 18 | 20 | 19 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; Hybrid | Automatic (S10) | 20 | 24 | 22 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI; 3-mode (Sport/Normal/Eco) | Automatic (S10) | 18 | 23 | 20 |
| Tundra 2WD | 3.4L 6-cyl SIDI & PFI | Automatic (S10) | 18 | 24 | 20 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 19 | 16 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 19 | 16 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 19 | 16 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 2WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 19 | 17 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 2WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 19 | 17 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic (S5) | 16 | 20 | 17 |
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 19 | 17 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic (S5) | 16 | 20 | 17 |
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 19 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 20 | 17 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic (S5) | 16 | 20 | 18 |
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 19 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 20 | 17 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 18 | 15 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic (S5) | 16 | 20 | 18 |
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 19 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 20 | 17 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 19 | 16 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic (S5) | 15 | 19 | 16 |
| Tundra 4WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 19 | 16 |
| Tundra 2WD | 4.6L 8-cyl | Automatic (S6) | 15 | 20 | 17 |
| Tundra 4WD FFV | 5.7L 8-cyl FFV | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic (S5) | 15 | 19 | 16 |
| Tundra 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic (S5) | 13 | 16 | 15 |
| Tundra 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic (S5) | 14 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl RNG=400 | Automatic (S6) | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic (S5) | 15 | 19 | 17 |
| Tundra 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic (S5) | 13 | 16 | 15 |
| Tundra 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic (S5) | 14 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic (S5) | 15 | 19 | 17 |
| Tundra 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic (S5) | 13 | 16 | 15 |
| Tundra 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic (S5) | 14 | 17 | 15 |
| Tundra 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 13 | 17 | 14 |
| Tundra 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic (S6) | 14 | 18 | 16 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic 5-spd | 16 | 21 | 18 |
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Manual 6-spd | 14 | 19 | 16 |
| Tundra 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | 13 | 16 | 15 |
| Tundra 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | 14 | 17 | 15 |
| Version | Engine | Transmission | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Automatic 5-spd | 16 | 20 | 18 |
| Tundra 2WD | 4.0L 6-cyl | Manual 6-spd | 14 | 19 | 16 |
| Tundra 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | 13 | 17 | 15 |
| Tundra 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | 14 | 17 | 15 |
Source: U.S. EPA, fueleconomy.gov vehicle datafueleconomy.gov