Toyota Tacoma Towing Capacity
Maximum trailer weight by year, cab, bed and grade, from Toyota's own owner's manuals.
Source: 2026 Toyota Tacoma Owner's Manual (OM04051U), page 204. View source · Report an error
4th generation 2024-2026
| Configuration | Model code | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|---|
| Xtra CabLong bedSR5 | TZNA40L-CRZSZA | 6,500 lb | 11,115 lb |
| Xtra CabLong bedTRD Pre-Runner | TZNA40L-CRZSZA | 6,500 lb | 11,155 lb |
| Xtra CabLong bedSR5 | TZNA45L-CRZSZA | 6,500 lb | 11,335 lb |
| Double CabShort bedSR5 | TZNA40L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,105 lb |
| Double CabShort bedTRD Sport | TZNA40L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,165 lb |
| Double CabLong bedSR5 | TZNA40L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,200 lb |
| Double CabLong bedExcept SR5 | TZNA40L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,255 lb |
| Double CabShort bedSR | TZNA45L-PRFSZA | 6,400 lb | 11,345 lb |
| Double CabShort bedTRD Sport | TZNA45L-PRFSZA | 6,400 lb | 11,470 lb |
| Double CabShort bedTRD Off-Road | TZNA45L-PRFSZA | 6,400 lb | 11,515 lb |
| Double CabShort bedSR5 | TZNA45L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,345 lb |
| Double CabShort bedTRD Sport | TZNA45L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,410 lb |
| Double CabLong bedSR5 | TZNA45L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,435 lb |
| Double CabLong bedTRD Sport | TZNA45L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,495 lb |
| Double CabLong bedTRD Off-Road | TZNA45L-PRZSZA | 6,400 lb | 11,550 lb |
| Double CabShort bedTRD Off-Road | TZNA45L-PRZSZA | 6,300 lb | 11,385 lb |
| Double CabShort bedLimited | TZNA45L-PRZSZA | 6,300 lb | 11,455 lb |
| Double CabShort bedSR | TZNA41L-PRZ-STA | 3,500 lb | 8,210 lb |
| Double CabShort bedSR | TZNA46L-PRZ-STA | 3,500 lb | 8,435 lb |
| Xtra CabLong bedSR | TZNA41L-CRZ-STA | 3,500 lb | 8,105 lb |
| Xtra CabLong bedSR | TZNA46L-CRZ-STA | 3,500 lb | 8,335 lb |
3rd generation 2016-2023
| Configuration | Model code | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|---|
| Access Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN325L-CRTSHA | 6,800 lb | 11,270 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN325L-PRTSHA | 6,700 lb | 11,300 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN325L-PRTLHA | 6,600 lb | 11,250 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN330L-PRTSHA | 6,600 lb | 11,240 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN330L-PRTLHA | 6,600 lb | 11,290 lb |
| Access Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-CRFSHA | 6,500 lb | 11,230 lb |
| Access Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-CRTSHA | 6,500 lb | 11,310 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-PRFSHA | 6,400 lb | 11,260 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-PRTSHA | 6,400 lb | 11,240 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-PRTLHA | 6,400 lb | 11,300 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN310L-PRTSHA | 6,400 lb | 11,290 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN310L-PRTLHA | 6,000 lb | 11,040 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-CRTSKA | 3,500 lb | 7,740 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRTSKA | 3,500 lb | 7,980 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-PRTSKA | 3,500 lb | 7,870 lb |
| Configuration | Model code | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|---|
| Access Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN325L-CRTSHA | 6,800 lb | 11,240 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN325L-PRTSHA | 6,700 lb | 11,270 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN325L-PRTLHA | 6,600 lb | 11,220 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN330L-PRTSHA | 6,600 lb | 11,210 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN330L-PRTLHA | 6,600 lb | 11,260 lb |
| Access Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-CRFSHA | 6,500 lb | 11,210 lb |
| Access Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-CRTSHA | 6,500 lb | 11,290 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-PRFSHA | 6,400 lb | 11,240 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-PRTSHA | 6,400 lb | 11,220 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN305L-PRTLHA | 6,400 lb | 11,270 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN310L-PRTSHA | 6,400 lb | 11,260 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS) | GRN310L-PRTLHA | 6,000 lb | 11,020 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-CRTSKA | 3,500 lb | 7,740 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRTSKA | 3,500 lb | 7,980 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-PRTSKA | 3,500 lb | 7,860 lb |
| Configuration | Model code | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|---|
| Access Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN325L-CRTSHA | 6,800 lb | 11,310 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN325L-PRTSHA | 6,700 lb | 11,330 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN325L-PRTLHA | 6,600 lb | 11,280 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN330L-PRTSHA | 6,600 lb | 11,280 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN330L-PRTLHA | 6,600 lb | 11,330 lb |
| Access Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN305L-CRFSHA | 6,500 lb | 11,280 lb |
| Access Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN305L-CRTSHA | 6,500 lb | 11,360 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN305L-PRFSHA | 6,400 lb | 11,300 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN305L-PRTSHA | 6,400 lb | 11,280 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN305L-PRTLHA | 6,400 lb | 11,330 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN310L-PRTSHA | 6,400 lb | 11,330 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)With towing package | GRN310L-PRTLHA | 6,000 lb | 11,090 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-CRTSKA | 3,500 lb | 7,810 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRMSKA | 3,500 lb | 8,020 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRTSKA | 3,500 lb | 8,050 lb |
| Access Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN325L-CRTSHA | 3,500 lb | 7,890 lb |
| Access Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN305L-CRFSHA | 3,500 lb | 8,150 lb |
| Access Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN305L-CRTSHA | 3,500 lb | 8,130 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-PRTSKA | 3,500 lb | 7,920 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN325L-PRTSHA | 3,500 lb | 8,010 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN325L-PRTLHA | 3,500 lb | 8,060 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN330L-PRTSHA | 3,500 lb | 8,060 lb |
| Double Cab2WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN330L-PRTLHA | 3,500 lb | 8,110 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN305L-PRFSHA | 3,500 lb | 8,270 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN305L-PRTSHA | 3,500 lb | 8,250 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN305L-PRTLHA | 3,500 lb | 8,310 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN310L-PRTSHA | 3,500 lb | 8,310 lb |
| Double Cab4WD3.5L V6 (2GR-FKS)Without towing package | GRN310L-PRTLHA | 3,500 lb | 8,360 lb |
2nd generation 2005-2015
| Configuration | Model code | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|---|
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-CRADKA | 6,500 lb | 11,100 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-CRFDKA | 6,500 lb | 11,070 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN265L-CRADKA | 6,500 lb | 10,860 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-PRADKA | 6,500 lb | 11,180 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-PRFDKA | 6,500 lb | 11,160 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN265L-PRADKA | 6,500 lb | 10,950 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN270L-PRADKA | 6,500 lb | 11,030 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN250L-PRADKA | 6,200 lb | 10,960 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-CRMDKA | 3,500 lb | 7,440 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,470 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRMDKA | 3,500 lb | 7,860 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,880 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,640 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-CRADKA | 3,500 lb | 7,970 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-CRFDKA | 3,500 lb | 7,930 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN265L-CRADKA | 3,500 lb | 7,730 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-PRPDKA | 3,500 lb | 7,720 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-PRADKA | 3,500 lb | 8,050 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-PRFDKA | 3,500 lb | 8,020 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN265L-PRADKA | 3,500 lb | 7,810 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN270L-PRADKA | 3,500 lb | 7,900 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-PRPDKA | 3,400 lb | 7,450 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN250L-PRADKA | 3,400 lb | 8,010 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE) | GRN225L-CRFDKA | 3,300 lb | 7,460 lb |
| Configuration | Model code | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|---|
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-CRADKA | 6,500 lb | 11,100 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-CRFDKA | 6,500 lb | 11,070 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN265L-CRADKA | 6,500 lb | 10,860 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-PRADKA | 6,500 lb | 11,180 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-PRFDKA | 6,500 lb | 11,160 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN265L-PRADKA | 6,500 lb | 10,950 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN270L-PRADKA | 6,500 lb | 11,030 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN250L-PRADKA | 6,200 lb | 10,960 lb |
| Regular Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN220L-TRMDKA | 3,500 lb | 7,150 lb |
| Regular Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN220L-TRPDKA | 3,500 lb | 7,170 lb |
| Regular Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN240L-TRMDKA | 3,500 lb | 7,540 lb |
| Regular Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN240L-TRPDKA | 3,500 lb | 7,590 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-CRMDKA | 3,500 lb | 7,440 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,470 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRMDKA | 3,500 lb | 7,860 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,880 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,640 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-CRADKA | 3,500 lb | 7,970 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-CRFDKA | 3,500 lb | 7,930 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN265L-CRADKA | 3,500 lb | 7,730 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-PRPDKA | 3,500 lb | 7,720 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-PRADKA | 3,500 lb | 8,050 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-PRFDKA | 3,500 lb | 8,020 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN265L-PRADKA | 3,500 lb | 7,810 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN270L-PRADKA | 3,500 lb | 7,900 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-PRPDKA | 3,400 lb | 7,450 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN250L-PRADKA | 3,400 lb | 8,010 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE) | GRN225L-CRFDKA | 3,300 lb | 7,460 lb |
| Configuration | Model code | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|---|
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-CRADKA | 6,500 lb | 11,090 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-CRFDKA | 6,500 lb | 11,060 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN265L-CRADKA | 6,500 lb | 10,850 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-PRADKA | 6,500 lb | 11,170 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-PRFDKA | 6,500 lb | 11,150 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN265L-PRADKA | 6,500 lb | 10,940 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN270L-PRADKA | 6,500 lb | 11,020 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN250L-PRADKA | 6,400 lb | 11,140 lb |
| Regular Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN220L-TRMDKA | 3,500 lb | 7,150 lb |
| Regular Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN220L-TRPDKA | 3,500 lb | 7,170 lb |
| Regular Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN240L-TRMDKA | 3,500 lb | 7,530 lb |
| Regular Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN240L-TRPDKA | 3,500 lb | 7,580 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-CRMDKA | 3,500 lb | 7,440 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,470 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRMDKA | 3,500 lb | 7,850 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,870 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,630 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-CRADKA | 3,500 lb | 7,960 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-CRFDKA | 3,500 lb | 7,920 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN265L-CRADKA | 3,500 lb | 7,720 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-PRPDKA | 3,500 lb | 7,710 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-PRADKA | 3,500 lb | 8,040 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-PRFDKA | 3,500 lb | 8,010 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN250L-PRADKA | 3,500 lb | 8,100 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN265L-PRADKA | 3,500 lb | 7,800 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN270L-PRADKA | 3,500 lb | 7,890 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-PRPDKA | 3,400 lb | 7,450 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE) | GRN225L-CRFDKA | 3,300 lb | 7,460 lb |
| Configuration | Model code | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|---|
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-CRADKA | 6,500 lb | 11,090 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-CRFDKA | 6,500 lb | 11,070 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN265L-CRADKA | 6,500 lb | 10,860 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN265L-PRADKA | 6,500 lb | 10,940 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN270L-PRADKA | 6,500 lb | 11,000 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-PRADKA | 6,400 lb | 11,180 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN245L-PRFDKA | 6,400 lb | 11,150 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)With towing package | GRN250L-PRADKA | 6,300 lb | 11,210 lb |
| Regular Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN220L-TRMDKA | 3,500 lb | 7,140 lb |
| Regular Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN220L-TRPDKA | 3,500 lb | 7,160 lb |
| Regular Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN240L-TRMDKA | 3,500 lb | 7,500 lb |
| Regular Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN240L-TRPDKA | 3,500 lb | 7,550 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-CRMDKA | 3,500 lb | 7,430 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,450 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRMDKA | 3,500 lb | 7,790 lb |
| Access Cab4WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN245L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,810 lb |
| Access Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-CRPDKA | 3,500 lb | 7,580 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-CRADKA | 3,500 lb | 7,960 lb |
| Access Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-CRFDKA | 3,500 lb | 7,930 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN265L-CRADKA | 3,500 lb | 7,720 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN265L-PRPDKA | 3,500 lb | 7,660 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-PRADKA | 3,500 lb | 8,040 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN245L-PRFDKA | 3,500 lb | 8,020 lb |
| Double Cab4WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN250L-PRADKA | 3,500 lb | 8,080 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN265L-PRADKA | 3,500 lb | 7,810 lb |
| Double Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE)Without towing package | GRN270L-PRADKA | 3,500 lb | 7,860 lb |
| Double Cab2WD2.7L I4 (2TR-FE) | TRN225L-PRPDKA | 3,400 lb | 7,530 lb |
| Access Cab2WD4.0L V6 (1GR-FE) | GRN225L-CRFDKA | 3,300 lb | 7,650 lb |
| Configuration | Max trailer |
|---|---|
| With towing package | 6,500 lb |
| Without towing package | 3,500 lb |
| Bumper towing | 3,500 lb |
What the ratings mean
The trailer rating is the most the trailer and its cargo may weigh. GCWR caps the truck, the trailer and everything in both together, so a fully loaded truck can tow less than the trailer rating. GVWR and the axle ratings on the door label still apply to the truck itself.
Find your exact rating
Open the driver's door and find the certification label on the door pillar (B-pillar). Its model code is the one used in the tables above. The same label gives your truck's GVWR and front and rear axle ratings (GAWR).
The trailer must stay under the rating for your exact configuration, and the loaded truck must stay under GVWR and both axle ratings at the same time.