Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
Maximum trailer weight by year, cab, bed, drive and engine, from Chevrolet's own towing guides.
Source: 2026 Chevrolet Trailering Guide, page 26. View source · Report an error
4th generation (T1) 2019-2026
| Configuration | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,300 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,200 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 13,200 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 13,200 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,100 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,000 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,000 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 12,900 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package | 12,100 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 12,000 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 11,900 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 11,900 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 11,900 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package | 11,800 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 11,800 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 11,700 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 11,300 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 11,300 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 11,200 lb1 | 16,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 11,100 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 11,000 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 11,000 lb1 | 16,800 lb |
| Regular CabLong Bed4x25.3L V8 | 9,900 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8 | 9,700 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x45.3L V8 | 9,600 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8 | 9,600 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,500 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8 | 9,500 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,300 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,300 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8 | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,300 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8 | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,200 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8 | 9,200 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,100 lb1 | 14,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,100 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,100 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8 | 9,100 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8 | 9,100 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,000 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,000 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 8,900 lb1 | 14,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8ZR2 | 8,800 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselZR2 | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
| Configuration | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 10,300 lb1 | 16,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 10,300 lb1 | 16,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 10,300 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 10,200 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 10,100 lb1 | 16,800 lb |
| Regular CabLong Bed4x25.3L V8 | 9,800 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 9,700 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 9,700 lb1 | 16,800 lb |
| Regular CabLong Bed4x45.3L V8 | 9,600 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,500 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 9,400 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 9,400 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 9,400 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 9,400 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8 | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,100 lb1 | 14,500 lb |
| Regular CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 9,000 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 9,000 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 9,000 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 9,000 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabShort Bed4x42.7L TurboMax I4 | 8,900 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 8,900 lb1 | 14,500 lb |
| Regular CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 8,800 lb1 | 14,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8 | 8,800 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8 | 8,800 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 8,700 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 8,700 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8 | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8 | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8 | 8,600 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 8,600 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 8,600 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 8,600 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 8,400 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 8,400 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 8,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8 | 8,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 8,200 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 8,100 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 8,100 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 7,900 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8 | 7,900 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 7,800 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 7,600 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8ZR2 | 6,000 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselZR2 | 6,000 lb1 | 15,000 lb |
1 Maximum trailering ratings are intended for comparison purposes only. Before you buy a vehicle or use it for trailering, carefully review the Trailering section of the Owner's Manual. The trailering capacity of your specific vehicle may vary. The weight of passengers, cargo and options or accessories may reduce the amount you can trailer. | 2 Gross Combination Weight Rating (GCWR). When properly
| Configuration | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,300 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,300 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,200 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 13,200 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 13,200 lb1 | 19,100 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,000 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,000 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 12,900 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package | 12,100 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 12,100 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 12,000 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package | 11,900 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 11,900 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 11,900 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 11,800 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 11,800 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 11,300 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 11,300 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 11,200 lb1 | 16,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 11,100 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 11,000 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 11,000 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 11,000 lb1 | 16,800 lb |
| Regular CabLong Bed4x25.3L V8 | 9,900 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x45.3L V8 | 9,600 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,500 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8 | 9,500 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8 | 9,500 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8 | 9,500 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,400 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,300 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8 | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8 | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8 | 9,200 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8 | 9,200 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,100 lb1 | 14,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,100 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8 | 9,100 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,000 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,000 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 8,900 lb1 | 14,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8ZR2 | 8,800 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselZR2 | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
| Configuration | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 10,300 lb1 | 16,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 10,300 lb1 | 16,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 10,300 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 10,200 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 10,100 lb1 | 16,800 lb |
| Regular CabLong Bed4x25.3L V8 | 9,800 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package | 9,700 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package | 9,700 lb1 | 16,800 lb |
| Regular CabLong Bed4x45.3L V8 | 9,600 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,500 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 9,500 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 9,500 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 9,400 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 9,400 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8 | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package | 9,200 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 9,200 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 9,200 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,100 lb1 | 14,500 lb |
| Regular CabStandard Bed4x22.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 9,000 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 9,000 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 18" Wheels | 9,000 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 9,000 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabShort Bed4x42.7L TurboMax I4 | 8,900 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 8,900 lb1 | 14,500 lb |
| Regular CabStandard Bed4x42.7L TurboMax I4 | 8,800 lb1 | 14,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8 | 8,800 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8 | 8,800 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8 | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8 | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8 | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package | 8,600 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 8,600 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 8,600 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 8,600 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 8,600 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 8,400 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 8,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8 | 8,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 18" Wheels | 8,300 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 8,300 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 8,000 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 7,900 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8 | 7,900 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 7,600 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8ZR2 | 6,000 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselZR2 | 6,000 lb1 | 15,000 lb |
1 Maximum trailering ratings are intended for comparison purposes only. Before you buy a vehicle or use it for trailering, carefully review the Trailering section of the Owner's Manual. The trailering capacity of your specific vehicle may vary. The weight of passengers, cargo and options or accessories may reduce the amount you can trailer. | 2 Gross Combination Weight Rating (GCWR). When properly
| Configuration | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20-inch wheels | 13,300 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20-inch wheels | 13,300 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20-inch wheels | 13,100 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8RST with Max Trailering Package and 20-inch wheels | 13,100 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8RST with Max Trailering Package and 20-inch wheels | 13,100 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20-inch wheels | 13,000 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20-inch wheels | 12,900 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package (NHT) | 12,200 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package (NHT) | 12,100 lb1 | 17,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package (NHT) | 11,900 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package (NHT) | 11,800 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package (NHT) | 11,800 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package (NHT) | 11,800 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package (NHT) | 11,800 lb1 | 17,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8Max Trailering Package (NHT) | 11,300 lb1 | 16,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package (NHT) | 11,300 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8Max Trailering Package (NHT) | 11,200 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8Max Trailering Package (NHT) | 11,000 lb1 | 16,800 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package (NHT) | 11,000 lb1 | 16,800 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8Max Trailering Package (NHT) | 11,000 lb1 | 16,800 lb |
| Regular CabLong Bed4x25.3L V8 | 9,900 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x45.3L V8 | 9,700 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabLong Bed4x22.7L turbo I4 | 9,500 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x25.3L V8 | 9,500 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x25.3L V8 | 9,500 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x25.3L V8 | 9,400 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,400 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x22.7L turbo I4 | 9,300 lb1 | 14,500 lb |
| Regular CabLong Bed4x42.7L turbo I4 | 9,300 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8 | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x45.3L V8 | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,300 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x22.7L turbo I4 | 9,200 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x45.3L V8 | 9,200 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8 | 9,200 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x45.3L V8 | 9,200 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabStandard Bed4x22.7L turbo I4 | 9,100 lb1 | 14,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x22.7L turbo I4 | 9,100 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,100 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8 | 9,100 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x42.7L turbo I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x42.7L turbo I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Double CabStandard Bed4x42.7L turbo I4 | 9,000 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabStandard Bed4x46.2L V8 | 9,000 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,000 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x43.0L Duramax I6 turbo diesel | 9,000 lb1 | 15,000 lb |
| Regular CabStandard Bed4x42.7L turbo I4 | 8,900 lb1 | 14,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x42.7L turbo I4 | 8,900 lb1 | 14,500 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8ZR2 | 8,800 lb1 | 15,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x43.0L Duramax I6 turbo dieselZR2 | 8,700 lb1 | 15,000 lb |
1 Maximum trailering ratings are intended for comparison purposes only. Before you buy a vehicle or use it for trailering, carefully review the trailering section of the Owner's Manual. The trailering capacity of your specific vehicle may vary. The weight of passengers, cargo and options or accessories may reduce the amount you can trailer. | 2 When properly equipped; includes weight of the vehicl
| Configuration | Max trailer | GCWR |
|---|---|---|
| Double CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,300 lb1 | 19,000 lb |
| Double CabStandard Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 13,300 lb1 | 19,100 lb |
| Crew CabShort Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package and 20" Wheels | 13,300 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabStandard Bed4x23.0L Duramax I6 turbo dieselMax Trailering Package | 13,200 lb1 | 19,000 lb |
| Crew CabShort Bed4x46.2L V8Max Trailering Package and 20" Wheels | 13,200 lb1 | 19,100 lb |
